Numery kont funduszy

Parasol Generali Fundusze FIO

Przesuń tabelę w lewo lub prawo aby zobaczyć całą zawartość
Nazwa funduszu    Nr konta w Deutsche Bank S.A.    Minimalna kwota pierwszej i kolejnej wpłaty
Generali Korona Dochodowy43 1880 0009 0000 0013 0017 5018100 PLN
Generali Oszczędnościowy13 1880 0009 0000 0013 0079 5000100 PLN
Generali DolarPL 88 1880 0009 0000 0013 0017 7021*1 000 USD
Generali Korona Obligacje83 1880 0009 0000 0013 0017 4007100 PLN
Generali Konserwatywny65 1880 0009 0000 0013 0053 1000100 PLN
Generali Stabilny Wzrost94 1880 0009 0000 0013 0053 3000100 PLN
Generali Korona Zrównoważony34 1880 0009 0000 0013 0017 1009100 PLN
Generali Akcji: Megatrendy13 1880 0009 0000 0013 0089 2000100 PLN
Generali Korona Akcje52 1880 0009 0000 0013 0017 0006100 PLN
Generali Akcje Value07 1880 0009 0000 0013 0052 7000100 PLN
Generali Akcji Rynków Wschodzących59 1880 0009 0000 0013 0023 7004100 PLN
Generali Akcje Małych i Średnich Spółek26 1880 0009 0000 0013 0053 5000100 PLN
Generali Surowców52 1880 0009 0000 0013 0088 8000100 PLN

* Dla wpłat na subfundusz w walucie obcej należy podać kod SWIFT Deutsche Bank Polska: DEUTPLPX.

Parasol Generali Fundusze SFIO

Przesuń tabelę w lewo lub prawo aby zobaczyć całą zawartość
Nazwa funduszuNr konta w Deutsche Bank S.A.    Minimalna kwota pierwszej i kolejnej wpłaty
Generali Aktywny Dochodowy72 1880 0009 0000 0013 0107 0000100 PLN
SGB Bankowy42 1880 0009 0000 0013 0089 40001000 PLN
Generali EuroPL 31 1880 0009 0000 0013 0062 9000*I wpłata dla osób fizycznych: 1 000 EUR
Kolejna:  1 000 EUR
SGB Dłużny37 1880 0009 0000 0013 0109 10001000 PLN
Generali Obligacji Ekologicznych60 1880 00090 0000 013 0169 8000100 PLN
Generali Obligacje Aktywny74 1880 0009 0000 0013 0073 9000I wpłata dla osób fizycznych: 1 000 PLN
Kolejna: 100 PLN
Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące30 1880 0009 0000 0013 0152 2000I wpłata dla osób fizycznych: równowartość 40 000 EUR (w PLN)
Kolejna: 100 PLN
Generali Złota18 1880 0009 0000 0013 0098 6000100 PLN
Generali Akcji: Lifestyles97 1880 0009 0000 0013 0105 5000100 PLN
Generali Akcji Ekologicznych Globalny29 1880 0009 0000 0013 0105 7000100 PLN
Generali Akcji Ekologicznych Europejski15 1880 0009 0000 0013 0162 8000100 PLN

* Dla wpłat na subfundusz w walucie obcej należy podać kod SWIFT Deutsche Bank Polska: DEUTPLPX.