Pole na blankiecie/zleceniu internetowym przelewu | Dane do prawidłowego opisu przelewu na konto |
---|---|
Odbiorca | Nazwa subfunduszu i adres Generali Investments. Uwaga: przy przelewach przez Internet część banków wymaga wpisania nazwy i adresu banku, w którym prowadzone jest konto funduszu. Proszę wpisać dane: Deutsche Bank Polska SA, Al. Armii Ludowej 26. |
Numer rachunku | Numer rachunku bankowego subfunduszu (podane w tabeli poniżej) |
Dane zleceniodawcy | Nazwa i adres siedziby instytucji |
Tytuł wpłaty | Nr REGON instytucji (w kolejnych wpłatach należy wpisać nr rejestru podany na potwierdzeniu transakcji po pierwszej wpłacie) |
Wzór przelewu | Wzór przelewu dla instytucji |
Parasol Generali Fundusze SFIO
Nazwa funduszu | Nr konta w Deutsche Bank S.A. | Minimalna kwota pierwszej i kolejnej wpłaty |
---|---|---|
Generali Obligacji Uniwersalny Plus | 72 1880 0009 0000 0013 0107 0000 | 100 PLN |
Generali Euro | PL 31 1880 0009 0000 0013 0062 9000* | Dla osób prawnych: 1 wpłata 1 000 EUR, kolejna 1 000 EUR Dla osób fizycznych: 1 wpłata 1 000 EUR, kolejna 1 000 EUR |
Generali Obligacji Ekologicznych | 60 1880 00090 0000 013 0169 8000 | 100 PLN |
Generali Obligacje Aktywny | 74 1880 0009 0000 0013 0073 9000 | Dla osób prawnych: 1 wpłata 1 000 PLN, kolejna 100 PLN Dla osób fizycznych: 1 wpłata 1 000 PLN, kolejna 100 PLN |
Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące | 30 1880 0009 0000 0013 0152 2000 | Dla osób prawnych: 1 wpłata 1 000 PLN, kolejna 100 PLN Dla osób fizycznych: 1 wpłata 40 000 EUR (w PLN), kolejna 100 PLN |
Generali Złota | 18 1880 0009 0000 0013 0098 6000 | 100 PLN |
Generali Akcji: Lifestyles | 97 1880 0009 0000 0013 0105 5000 | 100 PLN |
Generali Akcji Ekologicznych Globalny | 29 1880 0009 0000 0013 0105 7000 | 100 PLN |
Generali Akcji Ekologicznych Europejski | 15 1880 0009 0000 0013 0162 8000 | 100 PLN |
Parasol Generali Fundusze FIO
Nazwa funduszu | Nr konta w Deutsche Bank S.A. | Minimalna kwota pierwszej i kolejnej wpłaty |
---|---|---|
Generali Korona Obligacji Uniwersalny | 43 1880 0009 0000 0013 0017 5018 | 100 PLN |
Generali Obligacji Krótkoterminowy | 13 1880 0009 0000 0013 0079 5000 | 100 PLN |
Generali Dolar | PL 88 1880 0009 0000 0013 0017 7021* | 1 000 USD |
Generali Korona Obligacje | 83 1880 0009 0000 0013 0017 4007 | 100 PLN |
Generali Konserwatywny | 65 1880 0009 0000 0013 0053 1000 | 100 PLN |
Generali Stabilny Wzrost | 94 1880 0009 0000 0013 0053 3000 | 100 PLN |
Generali Korona Zrównoważony | 34 1880 0009 0000 0013 0017 1009 | 100 PLN |
Generali Akcji: Megatrendy | 13 1880 0009 0000 0013 0089 2000 | 100 PLN |
Generali Korona Akcje | 52 1880 0009 0000 0013 0017 0006 | 100 PLN |
Generali Akcje Value | 07 1880 0009 0000 0013 0052 7000 | 100 PLN |
Generali Akcji Rynków Wschodzących | 59 1880 0009 0000 0013 0023 7004 | 100 PLN |
Generali Akcje Małych i Średnich Spółek | 26 1880 0009 0000 0013 0053 5000 | 100 PLN |
Generali Surowców | 52 1880 0009 0000 0013 0088 8000 | 100 PLN |
* Dla wpłat na subfundusz w walucie obcej należy podać kod SWIFT Deutsche Bank Polska: DEUTPLPX.
W wyniku wpłaty w ciągu 7 dni kalendarzowych od otrzymania przez Agenta Transferowego informacji o wpływie środków na konto oraz zlecenia otwarcia rejestru, jednostki zostaną wpisane na rejestr instytucji.
Uwaga! Przelewy wypełnione w sposób nieczytelny lub nieprawidłowy, albo w inny sposób wywołujący wątpliwości co do ich treści lub autentyczności nie będą mogły zostać uznane za ważne.
Pole na blankiecie/zleceniu internetowym przelewu | Dane do prawidłowego opisu przelewu na konto |
---|---|
Odbiorca | Nazwa subfunduszu i adres Generali Investments. Uwaga: przy przelewach przez Internet część banków wymaga wpisania nazwy i adresu banku, w którym prowadzone jest konto funduszu. Proszę wpisać dane: Deutsche Bank Polska SA, Al. Armii Ludowej 26. |
Numer rachunku | Numer rachunku bankowego subfunduszu (podane w tabeli poniżej) |
Dane zleceniodawcy | Nazwa i adres siedziby instytucji |
Tytuł wpłaty | Nr rejestru w (sub)funduszu (podany na potwierdzeniu transakcji po pierwszej wpłacie) |
Parasol Generali Fundusze SFIO
Nazwa funduszu | Nr konta w Deutsche Bank S.A. | Minimalna kwota kolejnej wpłaty |
---|---|---|
Generali Obligacji Uniwersalny Plus | 72 1880 0009 0000 0013 0107 0000 | 100 PLN |
Generali Euro | PL 31 1880 0009 0000 0013 0062 9000* | 1 000 EUR |
Generali Obligacji Ekologicznych | 60 1880 00090 0000 013 0169 8000 | 100 PLN |
Generali Obligacje Aktywny | 74 1880 0009 0000 0013 0073 9000 | 100 PLN |
Generali Obligacje Globalne Rynki Wschodzące | 30 1880 0009 0000 0013 0152 2000 | 100 PLN |
Generali Złota | 18 1880 0009 0000 0013 0098 6000 | 100 PLN |
Generali Akcji: Lifestyles | 97 1880 0009 0000 0013 0105 5000 | 100 PLN |
Generali Akcji Ekologicznych Globalny | 29 1880 0009 0000 0013 0105 7000 | 100 PLN |
Generali Akcji Ekologicznych Europejski | 15 1880 0009 0000 0013 0162 8000 | 100 PLN |
Parasol Generali Fundusze FIO
Nazwa funduszu | Nr konta w Deutsche Bank S.A. | Minimalna kwota kolejnej wpłaty |
---|---|---|
Generali Korona Obligacji Uniwersalny | 43 1880 0009 0000 0013 0017 5018 | 100 PLN |
Generali Obligacji Krótkoterminowy | 13 1880 0009 0000 0013 0079 5000 | 100 PLN |
Generali Dolar | PL 88 1880 0009 0000 0013 0017 7021* | 1 000 USD |
Generali Korona Obligacje | 83 1880 0009 0000 0013 0017 4007 | 100 PLN |
Generali Konserwatywny | 65 1880 0009 0000 0013 0053 1000 | 100 PLN |
Generali Stabilny Wzrost | 94 1880 0009 0000 0013 0053 3000 | 100 PLN |
Generali Korona Zrównoważony | 34 1880 0009 0000 0013 0017 1009 | 100 PLN |
Generali Akcji: Megatrendy | 13 1880 0009 0000 0013 0089 2000 | 100 PLN |
Generali Korona Akcje | 52 1880 0009 0000 0013 0017 0006 | 100 PLN |
Generali Akcje Value | 07 1880 0009 0000 0013 0052 7000 | 100 PLN |
Generali Akcji Rynków Wschodzących | 59 1880 0009 0000 0013 0023 7004 | 100 PLN |
Generali Akcje Małych i Średnich Spółek | 26 1880 0009 0000 0013 0053 5000 | 100 PLN |
Generali Surowców | 52 1880 0009 0000 0013 0088 8000 | 100 PLN |
* Dla wpłat na subfundusz w walucie obcej należy podać kod SWIFT Deutsche Bank Polska: DEUTPLPX.
W wyniku wpłaty nie później niż w ciągu 7 dni kalendarzowych od otrzymania przez Agenta Transferowego informacji o wpływie środków na konto funduszu oraz identyfikacji firmy na podstawie numeru rejestru, nabyte jednostki zostaną wpisane na rejestr instytucji.
Uwaga! Przelewy wypełnione w sposób nieczytelny lub nieprawidłowy, albo w inny sposób wywołujący wątpliwości, co do ich treści lub autentyczności nie będą mogły zostać uznane za ważne.
Ważne: w przypadku reinwestycji należy w polu "Tytułem" wpisać słowo "Reinwestycja" oraz podać datę złożenia dyspozycji odkupienia jednostek uczestnictwa.